まだまだ、放射能の問題から、
「福島から遠い方」
「西日本のお米」
「九州のお米」
と言われる方もいらっしゃいます。
何をどう説明してもしょうがないなぁ、と思う方も当然おられますが、
それでも、最低限知識として持っていただきたいことがあります。
それは、
『結局、日本の米の流通は、東日本にかかっている』ということです。
下の表をご覧ください。
要するに、西日本は、米消費を支える生産地ではないのです。
勿論、作っています。
ただし、生産量の多くの部分が自県向けで、ごくごく一部の上澄みが他県に流れます。
すでに、昨年の新米収穫から、西日本のお米は大量に関東に送られています。
早ければ3月、遅くても5月には、(他県向けの流通は)枯渇すると予想されます。
どうしても自分だけそういうお米が欲しいとなると、逆に、本物ではないものをつかまされるのではないのかな、と心配になります。
やはり、
●1962年を最悪とする過去の放射能の数字
●それがどのように減ってきたのか
●一昨年でも放射能が検出されていること
●去年の検出数字の具体的内容
●去年の東日本のお米のほとんどが、1962年平均より良いこと
などを、きちんと把握していただきたいなと感じます。
説明することも、米屋の責任でもあるかもしれませんが。
平成22年玄米生産量(都道府県別)
生産量(t) | 地域計(t) | 比率 | ||
北海道 | 北海道 | 634,500 | 634,500 | 7.6% |
東北 | 青森 | 280,500 | ||
岩手 | 297,600 | |||
宮城 | 363,200 | |||
秋田 | 512,100 | |||
山形 | 392,200 | |||
福島 | 353,600 | 2,199,200 | 26.2% | |
関東 | 茨城 | 393,400 | ||
栃木 | 350,100 | |||
群馬 | 88,200 | |||
埼玉 | 170,700 | |||
千葉 | 321,900 | |||
東京 | 700 | |||
神奈川 | 16,500 | 1,341,500 | 16.0% | |
北陸 | 新潟 | 631,600 | ||
富山 | 214,300 | |||
石川 | 137,300 | |||
福井 | 138,600 | 1,121,800 | 13.4% | |
甲信 | 山梨 | 28,800 | ||
長野 | 206,600 | 235,400 | 2.8% | |
東海 | 岐阜 | 119,300 | ||
静岡 | 92,700 | |||
愛知 | 154,500 | |||
三重 | 147,900 | 514,400 | 6.1% | |
近畿 | 滋賀 | 167,800 | ||
京都 | 79,200 | |||
大阪 | 28,800 | |||
兵庫 | 189,700 | |||
奈良 | 48,400 | |||
和歌山 | 37,300 | 551,200 | 6.6% | |
中国 | 鳥取 | 71,800 | ||
島根 | 97,700 | |||
岡山 | 176,400 | |||
広島 | 136,000 | |||
山口 | 118,500 | 600,400 | 7.2% | |
四国 | 徳島 | 61,100 | ||
香川 | 71,000 | |||
愛媛 | 77,300 | |||
高知 | 59,200 | 268,600 | 3.2% | |
九州・沖縄 | 福岡 | 194,700 | ||
佐賀 | 141,200 | |||
長崎 | 66,600 | |||
熊本 | 196,700 | |||
大分 | 117,300 | |||
宮崎 | 92,900 | |||
鹿児島 | 117,600 | |||
沖縄 | 2,550 | 929,550 | 11.1% | |
合計 | 8,396,550 | 100.0% |
コメントする